说明
转出时的实时余额预算
请求地址
| 环境 | 请求地址 |
|---|---|
| 测试环境 | https://m.umxnt.com/api/mybank/yulibaoransombudget |
| 正式环境 | https://xy.umxnt.com/api/mybank/yulibaoransombudget |
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 令牌 | |
| store_id | string | 否 | 门店id |
返回值示例 成功请求示例:
{ "status": 1, "data": { "SyncMaxAmount": "690", "SyncProdOverplusAmount": "99999592", "AsynMaxAmount": "690", "Currency": "CNY", "ExpectedProfitCalculateDate": "20171016", "QueryDate": "2017-10-14 14:05:25", "IsRedeemTurnOff": "false" } }
| 参数名 | 参数描述 | 数据类型 | 长度 | 出现要求 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| RespInfo | 返回码组件 | [返回码]对象 | M | ||
| SyncMaxAmount | 实时到账可赎回最大金额。指客户当前可实时赎回的最大金额,消费币种的最小货币单位(分)。该金额结合了客户持仓剩余份额及客户当天可实时赎回额度后返回的。 | number(15,0) | 15 | C | 1500 |
| SyncProdOverplusAmount | 实时到账产品剩余额度。单指客户当天实时赎回额度的剩余,不考虑客户持仓份额。消费币种的最小货币单位(分)。一般情况下,合作方无须考虑本字段。 | number(15,0) | 15 | C | 1500 |
| AsynMaxAmount | 非实时到账赎回最大金额,消费币种的最小货币单位(分)。 | number(15,0) | 15 | M | 1500 |
| Currency | 币种 | String | 10 | M | CNY |
| ExpectedProfitCalculateDate | 非实时到账赎回预计到账时间。 | date | 8 | C | 20160106 |
| QueryDate | 查询时间。返回当前时间。 | datetime | 24 | C | 20160106110000 |
| IsRedeemTurnOff | 是否关闭实时赎回接口。布尔值,true关闭,false未关闭。当返回值为true时,无法进行实时赎回。 | String | 5 | M | false |
失败请求示例
{ "msg":"无效参数", "status":0 }