说明
余利宝行情
请求地址
| 环境 | 请求地址 |
|---|---|
| 测试环境 | https://m.umxnt.com/api/mybank/yulibaotransdetailquery |
| 正式环境 | https://xy.umxnt.com/api/mybank/yulibaotransdetailquery |
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 令牌 | |
| store_id | string | 否 | 门店id | |
| type | string | 是 | 交易类型:12-申购14-赎回 | |
| OutTradeNo | string | 是 | 订单号 | |
| OrderNo | string | 否 | 网商银行订单号 |
返回值示例 成功请求示例:
{ "status": 1, "data": { }
返回字段说明
序号
| 参数名 | 参数描述 | 数据类型 | 长度 | 出现要求 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amount | 发生金额,消费币种的最小货币单位(分) | number(15,0) | 15 | M | 1500 |
| CreateDate | 发生日期 | date | 20 | M | 2015-01-07 00:00:00 |
| DoneDate | 完成日期 | date | 20 | C | 2015-01-07 00:00:00 |
| TransType | 业务类型,12-申购14-赎回 | String | 2 | M | 14 |
| BussSeqNo | 交易流水号 | String | 40 | M | 20151229113030000000000000012345 |
| Status | 可能返回状态枚举值:inprocess:处理中success:成功failure:失败 | String | 9 | M | inprocess |
| FailReason | 失败原因 | String | 200 | C | |
| ProfitStartDate | 开始计算收益时间(申购交易属性) | date | 10 | C | 2015-01-07 00:00:00 |
| ProfitEntryDate | 收益入账时间(申购交易属性) | date | 10 | C | 2015-01-07 00:00:00 |
| RansomMode | 赎回模式:(赎回交易属性)1:实时0:非实时 | String | 10 | C | 1 |
| ExpectedDate | 预期到账时间(赎回交易属性) | date | 10 | C | 2015-01-07 00:00:00 |
| Memo | 备注 | String | 100 | C | 失败请求示例 |
{ "msg":"无效参数", "status":0 }