说明
余利宝交易历史查询
请求地址
| 环境 | 请求地址 |
|---|---|
| 测试环境 | https://m.umxnt.com/api/mybank/yulibaotransquery |
| 正式环境 | https://xy.umxnt.com/api/mybank/yulibaotransquery |
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 令牌 | |
| store_id | string | 否 | 门店id | |
| type | string | 否 | 类型-默认全部:可选值:11-份额强增12-正常申购13-份额强减14-正常赎回15-正常收益 | |
| status | string | 否 | 状态-默认全部:可选值: inprocess 处理中 success 成功 failure 失败 | |
| time_start | string | 否 | 开始时间默认今天20171014 | |
| time_end | string | 否 | 结束时间默认今天20171014 | |
| page | string | 否 | 页码默认第一页 | |
| number | string | 否 | 返回的条数,默认10 |
返回值示例 成功请求示例:
{ "status": 1, "data": [ { "id": 1, "store_id": "2017101317522231213", "OutTradeNo": "15081382041000", "OrderNo": "", "status": "", "amount": "1", "itemName": "正常赎回", "memo": "(理财基金)转出-余利宝", "transType": "14", "created_at": "2017-10-16 15:16:53", "updated_at": "2017-10-16 15:16:53" }, { "id": 2, "store_id": "2017101317522231213", "OutTradeNo": "15081394311000", "OrderNo": "", "status": "", "amount": "1", "itemName": "正常赎回", "memo": "(理财基金)转出-余利宝", "transType": "14", "created_at": "2017-10-16 15:37:19", "updated_at": "2017-10-16 15:37:19" } ] }
返回字段说明
| 参数名 | 参数描述 | 数据类型 | 长度 | 出现要求 |
|---|---|---|---|---|
| Amount | 发生金额,消费币种的最小货币单位(分) | number(15,0) | 15 | M |
| Date | 发生日期。格式:yyyyMMddHHmmss | date | 10 | M |
| DoneDate | 到账日期 | date | 10 | C |
| ItemName | 名称.通常合作方不用关心此字段。 | String | 10 | M |
| BussSeqNo | 交易流水号。网商基金平台的流水号,等于实时交易的OrderNumber。 | String | 40 | M |
| StmtNumber | 交易单流水号。网商内部对账单编号,合作方无须处理。 | String | 40 | M |
| Memo | 备注 | String | 100 | C |
| TransType | 交易类型。可选值:11-份额强增12-正常申购13-份额强减14-正常赎回15-正常收益选择多项时用英文逗号隔开。默认做法全部上送。 | String | 2 | M |
| Status | 交易状态。可选值:inprocess处理中success成功failure失败 | String | 9 | M |
失败请求示例
{ "msg":"无效参数", "status":0 }