说明
代理商流水统计
请求地址
| 环境 | 请求地址 |
|---|---|
| 测试环境 | https://m.umxnt.com/api/user/day_order_user |
| 正式环境 |
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 令牌 | |
| user_id | string | 否 | 下级代理或者业务员id,默认是自己,这个id可以调名下代理商接口查询 | |
| store_id | string | 否 | 门店id | |
| time_start | string | 否 | 开始时间:20170928 | |
| time_end | string | 否 | 结束时间:20170929 |
返回值示例 成功请求示例:
{ "status": 1, "data": { "user": { "old_day_order": "200.00", "day_order": "100.00", "old_month_order": 0, "month_order": "500.00", "b_e_order": "4000.00" } } }返回参数说明
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| old_day_order | string | 是 | 昨日订单 | |
| day_order | string | 是 | 今日订单 | |
| old_month_order | string | 是 | 上个月订单 | |
| month_order | string | 是 | 本月订单 | |
| b_e_order | string | 是 | 日期区间订单 |
失败请求示例
{ "msg":"无效参数", "status":0 }