说明
对账查询
请求地址
| 环境 | 请求地址 |
|---|---|
| 测试环境 | https://pay.umxnt.com/api/user/order_count |
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 11 | 令牌 |
| user_id | string | 否 | 255 | 代理商id,为空代表他下面的所有包含下级 |
| store_id | string | 否 | 10 | 门店ID |
| ways_source | string | 否 | 10 | 支付类型-公共查询 |
| company | string | 否 | 10 | 通道类型-公共查询 |
| time_start | string | 否 | 开始时间 2018-01-01 10:00:00 | |
| time_end | string | 否 | 结束时间2018-11-01 10:00:00 | |
| return_type | string | 是 | 返回类型 01 或者02 |
- 成功返回有数据
{
"status": 1,
"message": "数据返回成功",
"data": {
"total_amount": "1.21",
"get_amount": "1.21",
"refund_amount": "0.1",
"receipt_amount": "0.5",
"fee_amount": "0.4",
"mdiscount_amount": "0.00",
"total_count": "9",
"refund_count": "1"
}
}
- 成功返回没有数据
{
"status": 1,
"message": "数据返回成功",
"data": [],
}
| 参数说明 | 说明 |
|---|---|
| total_amount | 交易金额 |
| get_amount | 商家实收,交易金额-退款金额 |
| receipt_amount | 实际净额,实收-手续费 |
| fee_amount | 结算服务费/手续费 |
| refund_amount | 退款金额 |
| mdiscount_amount | 商家优惠验劵金额 |
| total_count | 交易笔数 |
| refund_count | 退款笔数 |
| order_list | 流水列表-return_type=02时返回 |
失败请求示例
{ "message":"无效参数", "status":2 }