说明
查询单个通道信息
请求地址
| 环境 | 请求地址 |
|---|---|
| 测试环境 | https://pay.umxnt.com/api/user/pay_ways_info |
| 正式环境 |
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 令牌 | |
| store_id | string | 是 | 门店ID | |
| ways_type | string | 是 | 通道类型 |
返回值示例 成功请求示例:
{ "status": 1, "data": { "ways_desc": "支付宝-官方", "ways_source": "alipay", "settlement_type": "T0", "ways_type": 1000, "rate": 0.6, "status": 0, "status_desc": "未开通", "icon": "" } }返回参数说明
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ways_type | string | 是 | 通道类型 1000支付宝官方,2000微信官方,3001网商支付宝,3002网商微信 | |
| settlement_type | string | 是 | 到账方式,T1 第二天,T0 当天 | |
| rate | string | 是 | 结算费率 | |
| ed_s-ed_e | string | 是 | 收款限额 | |
| ways_source | string | 是 | 通道来源 alipay支付宝 weixin 微信 jd 京东 | |
| status | string | 是 | 状态0未开通,1已开通,2审核中,3审核失败 | |
| status | string | 是 | 状态描述 |
失败请求示例
{ "message":"无效参数", "status":0 }