说明
查询单个通道信息
请求地址
| 环境 | 请求地址 |
|---|---|
| 测试环境 | https://pay.umxnt.com/api/user/user_ways_info |
| 正式环境 |
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 令牌 | |
| user_id | string | 是 | 用户ID | |
| ways_type | string | 是 | 通道类型 |
返回值示例 成功请求示例:
{ "status": 1, "data": { "ways_desc": "支付宝-官方", "ways_source": "alipay", "settlement_type": "T0", "ways_type": 1000, "rate": 11 } }返回参数说明
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ways_type | string | 是 | 通道类型 1000支付宝官方,2000微信官方,3001网商支付宝,3002网商微信 | |
| rate | string | 是 | 扫码费率 | |
| rate_a | string | 是 | 贷记卡成本费率 | |
| rate_b | string | 是 | 借记卡成本费率 | |
| rate_b_top | string | 是 | 借记卡封顶 | |
| store_all_rate | string | 否 | 门店默认扫码费率 | |
| store_all_rate_a | string | 否 | 门店默认贷记卡费率 | |
| store_all_rate_b | string | 否 | 门店默认借记卡费率 | |
| store_all_rate_b_top | string | 否 | 门店默认借记卡封顶 | |
| ways_source | string | 是 | 通道来源 alipay支付宝 weixin 微信 jd 京东 |
失败请求示例
{ "message":"无效参数", "status":0 }